设置我的主打歌 我的主打歌
| 名称 | 分类 | 人气 | 上传时间 | 试听 | 下载 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江南俏妹(太和之郎原唱) | 原创 | 60950 | 2012-05-15 | ![]() | ![]() |
|
| 江南俏妹(坦荡词曲编唱) | 原创 | 91350 | 2012-05-14 | ![]() | ![]() |
|
| 红玫瑰(坦荡VS霍晓妮) | 原创 | 62790 | 2012-05-13 | ![]() | ![]() |
|
| 红玫瑰(霍晓妮老师原唱) | 原创 | 101980 | 2012-05-04 | ![]() | ![]() |
|
| 红玫瑰(孔昱老师版) | 原创 | 72410 | 2012-05-03 | ![]() | ![]() |
|
| 红玫瑰(太和之郎版) | 原创 | 66710 | 2012-05-07 | ![]() | ![]() |
|
红玫瑰(坦荡词曲编唱)![]() | 原创 | 120090 | 2012-04-28 | ![]() | ![]() |
|
| 伞下(郝艺英、山石老师作品) | 原创 | 64330 | 2012-05-12 | ![]() | ![]() |
|
| 拉萨之歌(马啸老师作品) | 原创 | 72640 | 2012-05-02 | ![]() | ![]() |
|
风含情水含笑(坦荡VS墨韵扉)![]() | 翻唱 | 148570 | 2012-04-19 | ![]() | ![]() |
|
| 轻轻的告诉你(甜妮儿VS坦荡) | 翻唱 | 135670 | 2012-02-03 | ![]() | ![]() |
|
观音手(坦荡VS悠冷冷)![]() | 翻唱 | 187940 | 2012-02-14 | ![]() | ![]() |
|
| 敞开胸怀拥抱你的爱(碰海首唱) | 原创 | 71700 | 2012-04-16 | ![]() | ![]() |
|
| 敞开胸怀拥抱你的爱(坦荡词曲编唱) | 原创 | 83400 | 2012-04-18 | ![]() | ![]() |
|
| 失败再爱(坦荡)(小样) | 原创 | 98240 | 2012-03-19 | ![]() | ![]() |
|
| 醉在君怀中(坦荡) | 原创 | 164790 | 2012-03-09 | ![]() | ![]() |
|
| 叹江南(坦荡VS香榭) | 原创 | 60620 | 2012-04-26 | ![]() | ![]() |
|
| 叹江南(战友二弦春秋二胡独奏) | 原创 | 47190 | 2012-04-30 | ![]() | ![]() |
|
| 叹江南(寒逸老师原唱) | 原创 | 59730 | 2012-04-20 | ![]() | ![]() |
|
叹江南(坦荡词、曲、唱)![]() | 原创 | 253650 | 2012-02-29 | ![]() | ![]() |
上传歌曲 最新上传歌曲
| 名称 | 分类 | 人气 | 上传时间 | 试听 | 下载 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 我是一朵云(曾国盛老师作品) | 原创 | 33500 | 2012-05-17 | ![]() | ![]() |
|
| 红玫瑰(桖栬薔薇版) | 原创 | 41990 | 2012-05-16 | ![]() | ![]() |
|
| 红玫瑰(马儿版) | 原创 | 31930 | 2012-05-16 | ![]() | ![]() |
|
| 红玫瑰(☆飘☆飘☆版) | 原创 | 30490 | 2012-05-16 | ![]() | ![]() |
|
| 江南俏妹(太和之郎原唱) | 原创 | 60950 | 2012-05-15 | ![]() | ![]() |
|
| 江南俏妹(坦荡词曲编唱) | 原创 | 91350 | 2012-05-14 | ![]() | ![]() |
|
| 红玫瑰(坦荡VS霍晓妮) | 原创 | 62790 | 2012-05-13 | ![]() | ![]() |
|
| 红玫瑰(空色的钢琴版) | 原创 | 32820 | 2012-05-13 | ![]() | ![]() |
|
| 伞下(郝艺英、山石老师作品) | 原创 | 64330 | 2012-05-12 | ![]() | ![]() |
|
| 红玫瑰(雪花舞曲版) | 原创 | 45080 | 2012-05-11 | ![]() | ![]() |
更多>> 近况
2012 05/16
2012 04/19
2012 03/03





























